Description
Osiągi:
Moc znamionowa: | 2×500 W ( 1000 W ) |
Moc maksymalna: | 2x800W ( 1600 W ) |
Prędkość maksymalna*: | 20km/h ( 55km/h ) |
Możliwość ograniczenia prędkości np. 20km/h | elektroniczny oraz biegami |
Bateria: | Li-ion 48V 15Ah / 720Wh |
Nośność: | 150kg |
Zasięg maksymalny**: | 60km |
Maksymalny podjazd: | 20 stopni |
Czas ładowania: | 8-10 godzin |
*maksymalna prędkość dostępna po zdjęciu ograniczenia prędkości dla początkujących
**maksymalny zasięg jest zależny od m.in. stylu jazdy oraz terenu po jakim porusza się hulajnoga
Parametry fizyczne:
Rozmiar kół: | przód 10 cali; tył 10 cali |
Typ kół: | pompowane |
Rodzaj hamulca: | tarczowy |
Rozmiar: | – |
Składana konstrukcja: | tak |
Rozmiar po złożeniu: | – |
Amortyzacja: | przód, tył |
Waga: | 28,5kg |
Dodatkowe funkcje:
Komputer pokładowy: | tak -podświetlany | |
Funkcje LCD | prędkość, odometr, ostatnia trasa, aktualny bieg, naładowanie baterii, napięcie baterii | |
Oświetlenie: |
|
|
Inne: |
|
|
W zestawie |
|
Reviews
There are no reviews yet.